Πρόγραμμα 2025-2026
Junior A
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4:00-5:30 | |
| ΤΡΙΤΗ | 5:30-7:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 4:00-5:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:30-7:00 |
Junior B
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 5:30-7:00 | 4:00-5:30 | |
| ΤΡΙΤΗ | 4:00-5:30 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| ΠΕΜΠΤΗ | 5:30-7:00 | 4:00-5:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4:00-5:30 |
Senior A
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4:30-6:30 | ||
| ΤΡΙΤΗ | 4:30-6:30 | 4.00-6.00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| ΠΕΜΠΤΗ | 4:30-6:30 | 4.00-6.00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4:30-6:30 |
Senior B
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 5:30-7:30 | |
| ΤΡΙΤΗ | 4:00-6:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 5:30-7:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4:00-6:00 |
Senior C
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4.00-6.00 | ||
| ΤΡΙΤΗ | 6.00-8.00 | 6.30-8.30 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 4.00-6.00 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 6.00-8.00 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6.30-8.30 |
Senior D
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 |
|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | |
| ΤΡΙΤΗ | 8.00-10.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 8.00-10.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
B2
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 7:00-8.30 | 8.30-10.00 |
| ΤΡΙΤΗ | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 7:00-8.30 | 8.30-10.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7:00-8.30 | 8.30-10.00 |
C2
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 |
|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 6:30-8:00 |
| ΤΡΙΤΗ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 6:30-8:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4.00-6.00 |