Πρόγραμμα 2026-2027
Junior A
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4:00-5:30 | ||
| ΤΡΙΤΗ | 5:30-7:00 | 3.30-5.00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| ΠΕΜΠΤΗ | 4:00-5:30 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:30-7:00 | 3.30-5.00 |
Junior B
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 5:30-7:00 | 4:00-5:30 | |
| ΤΡΙΤΗ | 4:00-5:30 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| ΠΕΜΠΤΗ | 5:30-7:00 | 4:00-5:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4:00-5:30 |
Senior A
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4:00-6:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 5:00-7:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 4:00-6:00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:00-7:00 |
Senior B
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 5:30-7:30 | 4:00-6:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 4:00-6:00 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| ΠΕΜΠΤΗ | 5:30-7:30 | 4:00-6:00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4:00-6:00 |
Senior C
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 6.00-8.00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 4.00-6.00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 6.00-8.00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4.00-6.00 |
Senior D
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
| ΤΡΙΤΗ | 6.00-8.00 | 8.00-10.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 6.00-8.00 | 8.00-10.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
B2
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 6:00-8.00 | 8.00-10.00 |
| ΤΡΙΤΗ | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 6:00-8.00 | 8.00-10.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6:00-8.00 | 8.00-10.00 |
C2
| ΗΜΕΡΑ | ΤΜΗΜΑ 1 (Μαιος 2027) |
ΤΜΗΜΑ 2 (Δεκ 2026) |
|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 8:00-10:00 | 6:00-7:30 |
| ΤΡΙΤΗ | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 8:00-10:00 | 4:00-6:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8:00-10:00 | 6:00-7:30 |